会員サービス
| 会員区分 | スタンダード会員 | プレミア会員 | ブース会員 | ||
| 価格 | 15,000円(税別) | 30,000円(税別) | ブースサイズに より価格変動 |
||
| ワーキングスペース | フリーアドレス8席 | – | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 専用ブース11部屋 | – | – | – | ||
| 商談室4名×2部屋 | – | ||||
| 会議室20人×2部屋 ※仕切り取り外し最大40名収容可能 |
別途案内 | ||||
| BOX型ワークスペース1部屋 | 別途案内 | ||||
| サービス | 会計税務業務※1 | – | – | 選択可 | |
| 相談コーナー | 別途案内 | ||||
| 住所利用・登記利用 | – | ||||
| 郵便受取※宅配受取は平日午前のみ対応 | – | ||||
| オプ ション |
ロッカー | 別途案内 | オプション | オプション | オプション |
| 会員区分 | スタンダード会員 | ||
| 価格 | 15,000円(税別) | ||
| ワーキングスペース | フリーアドレス8席 | – | |
|---|---|---|---|
| 専用ブース11部屋 | – | – | |
| 商談室4名×2部屋 | – | ||
| 会議室20人×2部屋 ※仕切り取り外し最大40名収容可能 |
別途案内 | ||
| BOX型ワークスペース1部屋 | 別途案内 | ||
| サービス | 会計税務業務※1 | – | – |
| 相談コーナー | 別途案内 | ||
| 住所利用・登記利用 | – | ||
| 郵便受取※宅配受取は平日午前のみ対応 | – | ||
| オプ ション |
ロッカー | 別途案内 | オプション |
| 会員区分 | プレミア会員 | ||
| 価格 | 30,000円(税別) | ||
| ワーキングスペース | フリーアドレス8席 | – | |
|---|---|---|---|
| 専用ブース11部屋 | – | – | |
| 商談室4名×2部屋 | – | ||
| 会議室20人×2部屋 ※仕切り取り外し最大40名収容可能 |
別途案内 | ||
| BOX型ワークスペース1部屋 | 別途案内 | ||
| サービス | 会計税務業務※1 | – | |
| 相談コーナー | 別途案内 | ||
| 住所利用・登記利用 | – | ||
| 郵便受取※宅配受取は平日午前のみ対応 | – | ||
| オプ ション |
ロッカー | 別途案内 | オプション |
| 会員区分 | ブース会員 | ||
| 価格 | ブースサイズに より価格変動 |
||
| ワーキングスペース | フリーアドレス8席 | – | |
|---|---|---|---|
| 専用ブース11部屋 | – | ||
| 商談室4名×2部屋 | – | ||
| 会議室20人×2部屋 ※仕切り取り外し最大40名収容可能 |
別途案内 | ||
| BOX型ワークスペース1部屋 | 別途案内 | ||
| サービス | 会計税務業務※1 | – | 選択可 |
| 相談コーナー | 別途案内 | ||
| 住所利用・登記利用 | – | ||
| 郵便受取※宅配受取は平日午前のみ対応 | – | ||
| オプ ション |
ロッカー | 別途案内 | オプション |
-
6つのスタートアップ支援機能
- 設立登記申精等の司法書士業務(登録免許税及び司法書士報酬は別途)
- 会計税務業務((株)ブレインが担当月顕顧問料は利用料に含む。決算申告報酬は別途)
- 金融機関※融資の利用に開する助言指導(相談コーナー対応)
- クラウドファンディングの利用に関する助言指導(相談コーナー対応)
- 補助金、助成金申請のための手続き指導(相談コーナー対応)
- 事業戦略、事業提携、マーケティングに開する助言指導(相談コーナー対応)
※ 本サービスはスタートアップ支援のため1年目までとなります。2年目からは伝票枚数に応じて追加料金が発生します。
※ 株式会社ブレイン https://xbrain.jp
ワーキングスペース
-
フリーアドレス
- 会員様であればどなたでもご利用いただけます。
-
専用ブース
- 鍵付きの個室ブースです。部屋の広さによって価格が変わります。
詳しくはお問合せください。
※写真はイメージです

